Euroleague
Avrupa Ligi
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 7 6 1 651 613 W4
2 8 6 2 698 609 W3
3 8 6 2 702 653 W6
4 8 5 3 693 666 W2
5 8 5 3 739 726 W3
6 8 5 3 713 701 L1
7 7 4 3 621 591 L1
8 7 4 3 615 615 W1
9 8 4 4 669 639 W1
10 8 4 4 719 704 L2
11 8 4 4 641 664 L2
12 8 4 4 630 664 W2
13 7 3 4 575 590 W1
14 7 3 4 593 624 L2
15 8 3 5 649 640 W1
16 8 3 5 655 669 L3
17 8 3 5 631 660 L2
18 8 2 6 709 752 L2
19 8 2 6 628 695 L2
20 7 1 6 605 661 W1
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjQ5MzczIiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet