Euroleague
Euroleague
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 33 23 10 2726 2639 L1
2 34 22 12 3048 2821 L1
3 34 22 12 2981 2805 W2
4 33 21 12 2941 2813 W1
5 32 20 12 2764 2643 L1
6 33 19 14 2896 2742 W2
7 33 19 14 2950 2827 W3
8 33 19 14 2845 2796 W3
9 33 19 14 2848 2804 W1
10 33 19 14 2761 2734 W2
11 33 17 16 2948 3007 W3
12 34 17 17 3004 3005 L2
13 34 17 17 2897 2910 W1
14 34 14 20 2730 2833 W1
15 33 13 20 2706 2836 L4
16 33 13 20 2649 2849 W4
17 33 12 21 2943 3022 L2
18 34 10 24 2690 2817 L3
19 33 9 24 2843 3017 L8
20 34 8 26 2670 2920 L4
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjQ5MzczIiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet